Лабораторные исследования пищевых продуктов и кормов
Сметана
СметанаСырМасло сливочноеТворогЗерно на кормовые целиРыба живаяМолоко (питьевое, сырое)МясоЯйцоМасло растительноеМёдКонсервыМясная продукцияОрганическое удобрение
Сметана на соответствие ГОСТ 31452-2012, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | |||
Исследуемый показатель | Единица измерения | Стоимость услуг с учетом НДС, руб. | |
Массовая доля жира, кислотный | 1 исследование | 159,98 | |
Массовая доля белка, по Кьельдалю | 1 исследование | 817,33 | |
Определение пероксидазы | 1 исследование | 164,48 | |
Титрируемая кислотность (продукт, жировая фаза, молочная плазма) в молочном жире, масле и масляной пасте из коровьего молока, масло-жировой продукции | 1 исследование | 902,20 | |
Определение ртути в продуктах пищевых и кормах для животных методом атомно-абсорбционной спектрометрии на основе эффекта Зеемана. | 1 исследование | 809,01 | |
Определение мышьяка в сырье и продуктах пищевых фотометрическим методом | 1 исследование | 991,59 | |
Определение токсичных элементов (свинец, кадмий, медь, железо, цинк) в сырье и пищевых продуктах атомно-абсорбционным методом.(ААС) за каждый показатель | 1 исследование | 804,05 | |
Определение группы хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии (ГХ) | 1 исследование | 2236,37 | |
Определение хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА | 1 исследование | 2554,13 | |
Определение пенициллина в молоке и молочных продуктах, ИФА | 1 исследование | 3568,23 | |
Определение тетрациклина методом ИФА | 1 исследование | 2510,45 | |
Определение стрептомицина методом ИФА | 1 исследование | 2505,30 | |
Определение афлатоксин М-1 в молоке, молочных и молокосодержащих продуктах , ВЭЖХ | 1 исследование | 3623,32 | |
Определение цезия -137 (Cs-137) из нативного материала | 1 исследование | 727,35 | |
Определения стронция-90 (Sr-90) из нативного материала | 1 исследование | 703,89 | |
Общая бакобсемененность КМАФАнМ | 1 исследование | 636,89 | |
Бактерии группы кишечной палочки | 1 исследование | 292,98 | |
Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы | 1 исследование | 769,89 | |
Исследование пищевых продуктов на наличие стафилококков | 1 исследование | 645,09 | |
Исследование пищевых продуктов на наличие листерий | 1 исследование | 969,62 | |
Исследование пищевых продуктов и кормов на наличие плесневых грибов, дрожжей (по одному показателю) | 1 исследование | 379,45 | |
Исследование на выявление ГМО растительного происхождения | 1 исследование | 3345,86 |
Сыр на соответствие ГОСТ 32260-2013, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 021/2011 | ||
Исследуемый показатель | Единица измерения | Стоимость услуг с учетом НДС, руб. |
Массовая доля жира, кислотный | 1 исследование | 159,98 |
Массовая доля белка, по Кьельдалю | 1 исследование | 817,33 |
Определение массовой доли хлорида натрия в пищевых продуктах аргентометрическим методом | 1 исследование | 638,67 |
Определение токсичных элементов (свинец, кадмий, медь, железо, цинк) в сырье и пищевых продуктах атомно-абсорбционным методом (ААС) за каждый показатель | 1 исследование | 804,05 |
Определение ртути в продуктах пищевых и кормах для животных методом атомно-абсорбционной спектрометрии на основе эффекта Зеемана | 1 исследование | 809,01 |
Определение мышьяка в кормах и продуктах пищевых фотометрическим методом | 1 исследование | 991,59 |
Определение группы хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии (ГХ) | 1 исследование | 2236,37 |
Определение хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА | 1 исследование | 2554,13 |
Определение пенициллина в молоке и молочных продуктах, ИФА | 1 исследование | 3568,23 |
Определение тетрациклина методом ИФА | 1 исследование | 2510,45 |
Определение стрептомицина методом ИФА | 1 исследование | 2505,30 |
Определение афлатоксин М-1 в молоке, молочных и молокосодержащих продуктах , ВЭЖХ | 1 исследование | 3623,32 |
Определение цезия — 137 (Cs-137) из нативного материала | 1 исследование | 727,35 |
Определение стронция-90 (Sr-90) из нативного материала | 1 исследование | 703,89 |
Общая бакобсемененность КМАФАнМ | 1 исследование | 636,89 |
Определение бактерий группы кишечной палочки | 1 исследование | 292,98 |
Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы | 1 исследование | 769,89 |
Исследование пищевых продуктов на наличие стафилококков | 1 исследование | 645,09 |
Исследование пищевых продуктов на наличие листерий | 1 исследование | 969,62 |
Исследование молока и молочных продуктов на наличие плесневых грибов, дрожжей (по одному показателю) | 1 исследование | 379,45 |
Исследование на выявление ГМО растительного происхождения | 1 исследование | 3345,86 |
Масло сливочное на соответствие ГОСТ 32261-2013, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 021/2011 | ||
Исследуемый показатель | Единица измерения | Стоимость услуг с учетом НДС, руб. |
Массовая доля влаги и сухого вещества, весовой | 1 исследование | 260,86 |
Массовая доля жира, кислотный | 1 исследование | 159,98 |
Определение кислотности, титриметрический | 1 исследование | 106,66 |
Определение токсичных элементов (свинец, кадмий, медь, железо, цинк) в сырье и пищевых продуктах атомно-абсорбционным методом | 1 исследование | 804,05 |
Определение ртути в продуктах пищевых и кормах для животных методом атомно-абсорбционной спектрометрии на основе эффекта Зеемана | 1 исследование | 809,01 |
Определение мышьяка в сырье и продуктах пищевых атомно-абсорбционным методом | 1 исследование | 959,91 |
Определение группы хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии (ГХ) | 1 исследование | 2236,37 |
Определение пенициллина в молоке и молочных продуктах, ИФА | 1 исследование | 3568,23 |
Определение хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА | 1 исследование | 2554,13 |
Определение тетрациклина методом ИФА | 1 исследование | 2510,45 |
Определение стрептомицина методом ИФА | 1 исследование | 2505,30 |
Определение афлатоксин М-1 в молоке, молочных и молокосодержащих продуктах , ВЭЖХ | 1 исследование | 3623,32 |
Определение цезия — 137 (Cs-137) из нативного материала | 1 исследование | 727,35 |
Определение стронция-90 (Sr-90) из зольных остатков | 1 исследование | 703,89 |
Общая бакобсемененность КМАФАнМ | 1 исследование | 636,89 |
Определение бактерий группы кишечной палочки | 1 исследование | 292,98 |
Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы | 1 исследование | 769,89 |
Исследование пищевых продуктов на наличие стафилококков | 1 исследование | 645,09 |
Исследование пищевых продуктов на наличие листерий | 1 исследование | 969,62 |
Исследование молока и молочных продуктов на наличие плесневых грибов, дрожжей (по одному показателю) | 1 исследование | 379,45 |
Исследование на выявление ГМО растительного происхождения | 1 исследование | 3345,86 |
Творог на соответствие ГОСТ 31453-2013, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 021/2011 | ||
Исследуемый показатель | Единица измерения | Стоимость услуг с учетом НДС, руб. |
Массовая доля влаги и сухого вещества, весовой | 1 исследование | 260,86 |
Массовая доля жира, кислотный | 1 исследование | 159,98 |
Массовая доля белка, по Кьельдалю | 1 исследование | 817,33 |
Определение кислотности, титриметрический | 1 исследование | 106,66 |
Определение токсичных элементов (свинец, кадмий, медь, железо, цинк) в сырье и пищевых продуктах (ААС) | 1 исследование | 804,05 |
Определение ртути в продуктах пищевых и кормах для животных методом атомно-абсорбционной спектрометрии на основе эффекта Зеемана | 1 исследование | 809,01 |
Определение мышьяка в сырье и продуктах пищевых фотометрическим методом. | 1 исследование | 991,59 |
Определение группы хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии (ГХ) | 1 исследование | 2236,37 |
Определение пенициллина в молоке и молочных продуктах, ИФА | 1 исследование | 3568,23 |
Определение хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА | 1 исследование | 2554,13 |
Определение тетрациклина методом ИФА | 1 исследование | 2510,45 |
Определение стрептомицина методом ИФА | 1 исследование | 2505,30 |
Определение афлатоксин М-1 в молоке, молочных и молокосодержащих продуктах , ВЭЖХ | 1 исследование | 3623,32 |
Определение цезия — 137 (Cs-137) из нативного материала | 1 исследование | 727,35 |
Определение стронция-90 (Sr-90) из нативного материала | 1 исследование | 703,89 |
Молочнокислые микроорганизмы | 1 исследование | 672,04 |
Определение бактерий группы кишечной палочки | 1 исследование | 292,98 |
Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы | 1 исследование | 769,89 |
Исследование пищевых продуктов на наличие стафилококков | 1 исследование | 645,09 |
Исследование пищевых продуктов на наличие листерий | 1 исследование | 969,62 |
Исследование молока и молочных продуктов на наличие плесневых грибов, дрожжей (по одному показателю) | 1 исследование | 379,45 |
Исследование на выявление ГМО растительного происхождения | 1 исследование | 3345,86 |
Зерно на кормовые цели (пшеница, ячмень, кукуруза) на соответствие ТР ТС 015/2011 и ГОСТ | ||
Исследуемый показатель | Единица измерения | Стоимость услуг с учетом НДС, руб. |
Определение токсичных элементов (свинец, кадмий, медь, железо, цинк, кобальт) в кормах, комбикормах , премиксах атомно-абсорбционным методом | 1 исследование | 848,74 |
Определение ртути в продуктах пищевых и кормах для животных методом атомно-абсорбционной спектрометрии | 1 исследование | 809,01 |
Определение мышьяка в сырье и продуктах пищевых фотометрическим методом. | 1 исследование | 991,59 |
Определение остаточных количеств 2,4-Д в воде, зерне, соломе зерновых культур методом газовой хроматографии | 1 исследование | 2600,64 |
Определение группы хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии (ГХ) | 1 исследование | 2236,37 |
Определение афлатоксин В-1, ИФА | 1 исследование | 2554,25 |
Определение охратоксин А, ИФА | 1 исследование | 2550,61 |
Определение Т-2 токсина, ИФА | 1 исследование | 2532,42 |
Определение дезокисниваленола (ДОН) Вомитоксин, ИФА | 1 исследование | 2611,87 |
Определение зеараленона (Ф-2), ИФА | 1 исследование | 2532,42 |
Определение сумма афлотоксинов B1, B2, G1, G2 , ИФА | 1 исследование | 3131,22 |
Определение фумонизин*, ИФА | 1 исследование | 2926,82 |
Определение цезия — 137 (Cs-137) из нативного материала | 1 исследование | 727,35 |
Определение стронция-90 (Sr-90) из нативного материала | 1 исследование | 703,89 |
Зараженность вредителями | 1 исследование | 188,92 |
Вредная примесь | 1 исследование | 427,86 |
Исследование на выявление ГМО растительного происхождения | 1 исследование | 3345,86 |
Массовая доля сырого протеина (белка), по Кьельдалю | 1 исследование | 932,39 |
Массовая доля сырой золы , весовой | 1 исследование | 391,96 |
Массовая доля сырой клетчатки, весовой | 1 исследование | 831,50 |
Определение активности уреазы | 1 исследование | 543,67 |
-сальмонеллы | 1 исследование | 517,99 |
-токсинообразующие анаэробы | 1 исследование | 557,15 |
-энтеропатогенная кишечная палочка | 1 исследование | 589,63 |
Определение общей токсичности в кормах (экспресс метод на простейших) | 1 исследование | 827,58 |
Определение содержания нитратов в кормах, комбикормах, комбикормовом сырье ионометрическим методом | 1 исследование | 640,09 |
Определение содержания нитритов в кормах, комбикормах, комбикормовом сырье фотометрическим методом | 1 исследование | 880,59 |
Определение кислотного числа жира в кормах | 1 исследование | 919,47 |
Посторонние примеси | 1 исследование | 617,84 |
*-только в кукурузе |
Рыба живая на соответствие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016 | ||
Исследуемый показатель | Единица измерения | Стоимость услуг с учетом НДС, руб |
Определение токсичных элементов (свинец, кадмий, медь, железо, цинк) в сырье и пищевых продуктов атомно-абсорбционным методом (ААС), за каждый показатель | 1 исследование | 804,05 |
Определение ртути в продуктах пищевых и кормах для животных методом атомно-абсорбционной спектрометрии | 1 исследование | 809,01 |
Определение мышьяка в кормах и продуктах пищевых атомно-абсорбционным методом (ААС) | 1 исследование | 959,91 |
Определение группы хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии (ГХ) | 1 исследование | 2236,37 |
Определение остаточных количеств 2,4-Д в продуктах питания животного происхождения методом газовой хроматографии.(ГХ). | 1 исследование | 2638,64 |
Определение цезия -137 (Cs-137) из нативного материала | 1 исследование | 727,35 |
Определения стронция-90 (Sr-90) из нативного материала | 1 исследование | 703,89 |
Общая бакобсемененность КМАФАнМ | 1 исследование | 636,89 |
Бактерии группы кишечной палочки | 1 исследование | 292,98 |
Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы | 1 исследование | 769,89 |
Исследование пищевых продуктов на наличие листерий | 1 исследование | 969,62 |
Исследование пищевых продуктов на наличие стафилококков | 1 исследование | 645,09 |
Санитарно-паразитологические исследования: рыбы, ракообразных и продуктов их переработки | 1 исследование | 554,76 |
Определение бацитрацина в пищевых продуктах методом ИФА | 1 исследование | 3182,65 |
Определение хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА | 1 исследование | 2554,13 |
Определение тетрациклина, ИФА | 1 исследование | 2510,45 |
Молоко на соответствие ГОСТ 31450-2013, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | ||
Исследуемый показатель | Единица измерения | Стоимость услуг с учетом НДС, руб |
Определение массовой доли белка, жира, СОМО и плотности (экспресс метод) | 1 исследование | 38,37 |
Определение кислотности, титриметрический | 1 исследование | 106,66 |
Определение СОМО | 1 исследование | 396,08 |
Токсичный элемент — ртуть | 1 исследование | 809,01 |
Токсичный элемент — мышьяк | 1 исследование | 959,91 |
Токсичный элемент — свинец, кадмий, медь, железо, цинк атомно-абсорбционным методом за каждый показатель | 1 исследование | 804,05 |
Определение группы хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии (ГХ) | 1 исследование | 2236,37 |
Определение пенициллина , ИФА | 1 исследование | 3568,23 |
Определение стрептомицина, ИФА | 1 исследование | 2505,30 |
Определение тетрациклина, ИФА | 1 исследование | 2510,45 |
Определение хлорамфеникола (левомицетина), ИФА | 1 исследование | 2554,13 |
Определение афлатоксина М1, ИФА | 1 исследование | 2682,51 |
Определение цезия-137 из нативного материала | 1 исследование | 725,35 |
Определение стронция-90 из зольных остатков | 1 исследование | 872,02 |
Общая бакобсемененность КМАФАнМ | 1 исследование | 615,57 |
Определение количества соматических клеток с применением вискоземетра | 1 исследование | 215,81 |
Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы | 1 исследование | 698,64 |
Бактерии группы кишечной палочки | 1 исследование | 292,98 |
Органолептика-молоко сырое | 1 исследование | 177,56 |
Ингибирующие вещества в молоке Дельвотест Т | 1 исследование | 695,90 |
Иммуноферментный метод определения наличия антибиотиков в молоке (4-sensor) | 1 исследование | 1319,48 |
Мясо на соответствие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» | ||
Исследуемый показатель | Единица измерения | Стоимость услуг с учетом НДС, руб. |
Массовая доля жира, экстракционный по Соксклету | 1 исследование | 580,86 |
Массовая доля белка (протеина), по Кьельдалю | 1 исследование | 821,22 |
Определение ртути в продуктах пищевых и кормах для животных методом атомно-абсорбционной спектрометрии на основе эффекта Зеемана. | 1 исследование | 809,01 |
Определение мышьяка в кормах и пищевой продукции атомно-абсорбционным методом (ААС) | 1 исследование | 959,91 |
Определение токсичных элементов (свинец, кадмий, медь, железо, цинк) в сырье и пищевых продуктах атомно-абсорбционным методом.(ААС) | 1 исследование | 804,05 |
Определение группы хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии (ГХ) | 1 исследование | 2236,37 |
Определение хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА | 1 исследование | 2554,13 |
Определение тетрациклина методом ИФА | 1 исследование | 2510,45 |
Определение бацитрацина в пищевых продуктах методом ИФА | 1 исследование | 3182,65 |
Определение цезия -137 (Cs-137) из нативного материала | 1 исследование | 727,35 |
Общая бакобсемененность КМАФАнМ | 1 исследование | 636,89 |
Исследование на наличие сульфитредуцирующих (термотолерантные, мезофильные) клостридии и др. анаэробы по одному показателю | 1 исследование | 578,92 |
Бактерии группы кишечной палочки | 1 исследование | 292,98 |
Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы | 1 исследование | 769,89 |
Исследование пищевых продуктов на наличие листерий | 1 исследование | 969,62 |
Исследование на выявление ГМО растительного происхождения | 1 исследование | 3345,86 |
Яйцо на соответствие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | ||
Исследуемый показатель | Единица измерения | Стоимость услуг с учетом НДС, руб. |
Определение ртути в продуктах пищевых и кормах для животных методом атомно-абсорбционной спектрометрии на основе эффекта Зеемана. | 1 исследование | 809,01 |
Определение мышьяка в кормах и пищевой продукции атомно-абсорбционным методом (ААС) | 1 исследование | 959,91 |
Определение токсичных элементов (свинец, кадмий, медь, железо, цинк) в сырье и пищевых продуктах атомно-абсорбционным методом.(ААС) | 1 исследование | 804,05 |
Определение группы хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии | 1 исследование | 2572,90 |
Определение хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА | 1 исследование | 2554,13 |
Определение тетрациклина методом ИФА | 1 исследование | 2510,45 |
Определение бацитрацина в пищевых продуктах методом ИФА | 1 исследование | 3182,65 |
Общая бакобсемененность КМАФАнМ | 1 исследование | 636,89 |
Бактерии группы кишечной палочки | 1 исследование | 341,16 |
Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы | 1 исследование | 760,44 |
Исследование на наличие листерий | 1 исследование | 969,62 |
Исследование на выявление ГМО растительного происхождения | 1 исследование | 3345,86 |
Масло растительное на соответствие ГОСТ, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 024/2011. | ||
Исследуемый показатель | Единица измерения | Стоимость услуг с учетом НДС, руб. |
Массовая доля влаги и летучих веществ в маргаринах и пищевых жирах | 1 исследование | 579,79 |
Массовая доля фосфорсодержащих веществ, фотометрический | 1 исследование | 985,68 |
Цветность, по йодной шкале | 1 исследование | 260,86 |
Массовая доля нежировых примесей, весовой | 1 исследование | 657,93 |
Перекисное число | 1 исследование | 584,78 |
Кислотное число | 1 исследование | 605,50 |
Определение ртути в продуктах пищевых и кормах для животных методом атомно-абсорбционной спектрометрии на основе эффекта Зеемана. | 1 исследование | 809,01 |
Определение мышьяка в кормах и пищевой продукции атомно-абсорбционным методом.(ААС) | 1 исследование | 959,91 |
Определение токсичных элементов (свинец, кадмий, медь, железо, цинк) в сырье и пищевых продуктах атомно-абсорбционным методом.(ААС) | 1 исследование | 804,05 |
Определение группы хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии (ГХ) | 1 исследование | 2236,37 |
Определение цезия -137 (Cs-137) из нативного материала | 1 исследование | 727,35 |
Определения стронция-90 (Sr-90) из нативного материала | 1 исследование | 703,89 |
Определение афлатоксин В-1 в пищевых продуктах, ВЭЖХ | 1 исследование | 3435,57 |
Определение бенз(а)пирена, ВЭЖХ | 1 исследование | 1732,59 |
Исследование на выявление ГМО растительного происхождения | 1 исследование | 3345,86 |
Мед на соответствие ГОСТ 19792-2017, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
Определение мышьяка в сырье и продуктах пищевых атомно-абсорбционным методом | 1 исследование | 959,91 |
Определение токсичных элементов (свинец, кадмий, медь, железо, цинк) в сырье и пищевых продуктах атомно-абсорбционным методом (ААС) | 1 исследование | 804,05 |
Определение группы хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии | 1 исследование | 2236,37 |
Определение тетрациклина методом ИФА | 1 исследование | 2510,45 |
Определение хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА | 1 исследование | 2554,13 |
Определение бацитрацина в пищевых продуктах методом ИФА | 1 исследование | 3182,65 |
Определение метаболита нитрофуранов (АОЗ) в пищевых продуктах методом ИФА | 1 исследование | 2900,63 |
Определение метаболитов нитрофуранов (АМОЗ) в пищевых продуктах методом ИФА | 1 исследование | 2906,42 |
Качественная реакция гидроксиметилфурфурола (ГМФ) | 1 исследование | 372,48 |
Гидроксиметилфурфурола (ГМФ) количественно | 1 исследование | 738,26 |
Массовая доля воды | 1 исследование | 355,71 |
Кислотность | 1 исследование | 408,67 |
Диастазное число | 1 исследование | 774,24 |
Редуцирующие сахара | 1 исследование | 929,83 |
Сахароза | 1 исследование | 929,83 |
Исследование на выявление ГМО растительного происхождения | 1 исследование | 3345,86 |
Определение цезия -137 (Cs-137) из нативного материала | 1 исследование | 727,35 |
Определение стронция-90 (Sr-90) из нативного материала | 1 исследование | 703,89 |
Консервы на соответствие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Технического регламента | ||
Исследуемый показатель | Единица измерения | Стоимость услуг с учетом НДС, руб. |
Определение ртути в продуктах пищевых и кормах для животных методом атомно-абсорбционной спектрометрии на основе эффекта Зеемана. | 1 исследование | 809,01 |
Определение олова в консервированных пищевых продуктах колориметрическим методом | 1 исследование | 1603,77 |
Определение мышьяка в сырье и продуктах пищевых фотометрическмим методом. | 1 исследование | 991,59 |
Определение токсичных элементов (свинец, кадмий, медь, железо, цинк) в сырье и пищевых продуктах атомно-абсорбционным методом.(ААС) | 1 исследование | 804,05 |
Определение группы хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии (ГХ) | 1 исследование | 2236,37 |
Определение цезия -137 (Cs-137) из нативного материала | 1 исследование | 727,35 |
Определение бацитрацина в пищевых продуктах методом ИФА | 1 исследование | 3182,65 |
Определение тетрациклина методом ИФА | 1 исследование | 2510,45 |
Промышленная стерильность консервов | 1 исследование | 1492,78 |
Массовая доля жира, экстракционный по Соксклету | 1 исследование | 580,86 |
Органолептика-мясопродукты | 1 исследование | 451,84 |
Массовая доля белка (протеина), по Кьельдалю | 1 исследование | 821,22 |
Определение массовой доли хлорида натрия в мясных продуктах аргентометрическим методом | 1 исследование | 638,67 |
Массовая доля составных частей, весовой | 1 исследование | 212,03 |
Масса нетто, весовой | 1 исследование | 114,38 |
Определение хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА | 1 исследование | 2554,13 |
Исследование на наличие плесневых грибов, дрожжей (по одному показателю) | 1 исследование | 379,45 |
Мясная продукция | ||
Исследуемый показатель | Единица измерения | Стоимость услуг с учетом НДС, руб. |
Определение ртути в продуктах пищевых и кормах для животных методом атомно-абсорбционной спектрометрии на основе эффекта Зеемана. | 1 исследование | 809,01 |
Определение мышьяка в кормах и пищевой продукции атомно-абсорбционным методом(ААС) | 1 исследование | 959,91 |
Определение токсичных элементов (свинец, кадмий, медь, железо, цинк) в сырье и пищевых продуктах атомно-абсорбционным методом (ААС) | 1 исследование | 804,05 |
Определение группы хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии (ГХ) | 1 исследование | 2236,37 |
Определение тетрациклина методом ИФА | 1 исследование | 2510,45 |
Определение бацитрацина методом ИФА | 1 исследование | 3182,65 |
Определение хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА | 1 исследование | 2554,13 |
Определение цезия -137 (Cs-137) из нативного материала | 1 исследование | 725,35 |
Общая бакобсемененность КМАФАнМ | 1 исследование | 636,89 |
Бактерии группы кишечной палочки | 1 исследование | 292,98 |
Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы | 1 исследование | 769,89 |
Исследование пищевых продуктов на наличие сульфитредуцирующих (термотолерантные, мезофильные) клостридии и др. анаэробы по одному показателю | 1 исследование | 578,92 |
Исследование пищевых продуктов на наличие стафилококков | 1 исследование | 645,09 |
Исследование пищевых продуктов на наличие листерий | 1 исследование | 969,62 |
Исследование на наличие бактерий Proteus | 1 исследование | 481,46 |
Исследование пищевых продуктов на наличие плесневых грибов, дрожжей (по одному показателю) | 1 исследование | 379,45 |
Определение бенз(а)пирена, ВЭЖХ | 1 исследование | 1732,59 |
Массовая доля жира, экстракционный по Соксклету | 1 исследование | 580,86 |
Массовая доля белка (протеина), по Кьельдалю | 1 исследование | 821,22 |
Определение массовой доли хлорида натрия в мясных продуктах аргентометрическим методом | 1 исследование | 638,67 |
Определение массовой доли нитрита натрия в мясных продуктах фотометрическим методом | 1 исследование | 908,50 |
Крахмал, качественный | 1 исследование | 134,94 |
Исследование на выявление ГМО растительного происхождения | 1 исследование | 3345,86 |
Массовая доля общего фосфора, фотометрический | 1 исследование | 918,18 |
E.coli | 1 исследование | 390,03 |
Органическое удобрение | ||
Исследуемый показатель | Единица измерения | Стоимость услуг с учетом НДС, руб. |
Бактериологическое исследование почвы, органических удобрений: индекс БГКП | 1 исследование | 1489,90 |
Бактериологическое исследование почвы, органических удобрений: наличие бацилл | 1 исследование | 1521,81 |
Бактериологическое исследование почвы, органических удобрений: наличие патогенного протея | 1 исследование | 1695,13 |
Бактериологическое исследование почвы, органических удобрений: наличие патогенной кишечной палочки | 1 исследование | 1767,57 |
Определение токсичных элементов (свинец, кадмий, медь, железо, цинк) атомно-абсорбционным методом (ААС), за каждый показатель | 1 исследование | 804,05 |
Определение группы хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии (ГХ) | 1 исследование | 2236,37 |
Бактериологическое исследование почвы, органических удобрений: наличие сальмонелл | 1 исследование | 1508,33 |
Бактериологическое исследование почвы, органических удобрений: наличие энтерококков | 1 исследование | 1988,60 |
Бактериологическое исследование почвы, органических удобрений: наличие бактерий рода стафилококков | 1 исследование | 1498,75 |
Обнаружение личинок и куколок синантропных мух в почве и удобрениях | 1 исследование | 1827,76 |
Обнаружение ооцист и цист паразитических простейших в почве и удобрениях | 1 исследование | 1376,16 |
Обнаружение яиц и личинок гельминтов в почве и удобрениях | 1 исследование | 1488,55 |
Определение жизнеспособных яиц и личинок гельминтов в почве и удобрениях | 1 исследование | 2029,96 |
Массовая доля влаги, весовой | 1 исследование | 262,75 |