Лабораторные исследования пищевых продуктов и кормов
Сметана
СметанаСырМасло сливочноеТворогЗерно на кормовые целиРыба живаяМолоко (питьевое, сырое)МясоЯйцоМасло растительноеМёдКонсервыМясная продукцияОрганическое удобрение
Сметана на соответствие ГОСТ 31452-2012, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | |||
Исследуемый показатель | Единица измерения | Стоимость услуг с учетом НДС, руб. | |
Массовая доля жира, кислотный | 1 исследование | 144,32 | |
Массовая доля влаги и сухого вещества весовой (за каждый показатель) | 1 исследование | 235,39 | |
Определение кислотности, титриметрический | 1 исследование | 94,88 | |
Массовая доля белка, по Кьельдалю | 1 исследование | 726,11 | |
Определение пероксидазы | 1 исследование | 146,07 | |
молочнокислые микроорганизмы | 1 исследование | 592,03 | |
Определение ртути в продуктах пищевых и кормах для животных методом атомно-абсорбционной спектрометрии на основе эффекта Зеемана. | 1 исследование | 723,18 | |
Определение мышьяка в сырье и продуктах пищевых атомно-абсорбционным методом | 1 исследование | 853,92 | |
Определение токсичных элементов (свинец, кадмий, медь, железо, цинк) в сырье и пищевых продуктах атомно-абсорбционным методом.(ААС) за каждый показатель | 1 исследование | 717,04 | |
Определение группы хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии (ГХ) | 1 исследование | 1941,64 | |
Определение хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА | 1 исследование | 2157,44 | |
Определение пенициллина в молоке и молочных продуктах, ИФА | 1 исследование | 3034,53 | |
Определение тетрациклина методом ИФА | 1 исследование | 2126,04 | |
Определение стрептомицина методом ИФА | 1 исследование | 2121,75 | |
Определение афлатоксин М-1 в молоке, молочных и молокосодержащих продуктах , ВЭЖХ | 1 исследование | 3124,43 | |
Определение цезия -137 (Cs-137) из нативного материала | 1 исследование | 656,12 | |
Определения стронция-90 (Sr-90) из нативного материала | 1 исследование | 787,68 | |
Общая бакобсемененность КМАФАнМ | 1 исследование | 560,74 | |
Бактерии группы кишечной палочки | 1 исследование | 264,15 | |
Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы | 1 исследование | 671,57 | |
Исследование пищевых продуктов на наличие стафилококков | 1 исследование | 567,57 | |
Исследование пищевых продуктов на наличие листерий | 1 исследование | 841,02 | |
Исследование пищевых продуктов и кормов на наличие плесневых грибов, дрожжей (по одному показателю) | 1 исследование | 327,21 | |
Исследование на выявление ГМО растительного происхождения | 1 исследование | 3000,22 |
Сыр на соответствие ГОСТ 32260-2013, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 021/2011 | ||
Исследуемый показатель | Единица измерения | Стоимость услуг с учетом НДС, руб. |
Массовая доля жира, кислотный | 1 исследование | 144,32 |
Активная кислотность потенциометрический | 374,53 | |
Массовая доля белка, по Кьельдалю | 1 исследование | 726,11 |
Определение массовой доли хлорида натрия в пищевых продуктах аргентометрическим методом | 1 исследование | 576,23 |
Определение токсичных элементов (свинец, кадмий, медь, железо, цинк) в сырье и пищевых продуктах атомно-абсорбционным методом (ААС) за каждый показатель | 1 исследование | 717,04 |
Определение ртути в продуктах пищевых и кормах для животных методом атомно-абсорбционной спектрометрии на основе эффекта Зеемана | 1 исследование | 723,18 |
Определение мышьяка в кормах и продуктах пищевых атомно-абсорбционным методом | 1 исследование | 853,92 |
Определение группы хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии (ГХ) | 1 исследование | 1941,64 |
Определение хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА | 1 исследование | 2157,44 |
Определение пенициллина в молоке и молочных продуктах, ИФА | 1 исследование | 3034,53 |
Определение тетрациклина методом ИФА | 1 исследование | 2126,04 |
Определение стрептомицина методом ИФА | 1 исследование | 2121,75 |
Определение афлатоксин М-1 в молоке, молочных и молокосодержащих продуктах , ВЭЖХ | 1 исследование | 3124,43 |
Определение цезия — 137 (Cs-137) из нативного материала | 1 исследование | 656,12 |
Определение стронция-90 (Sr-90) из нативного материала | 1 исследование | 787,68 |
Общая бакобсемененность КМАФАнМ | 1 исследование | 560,74 |
Определение бактерий группы кишечной палочки | 1 исследование | 264,15 |
Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы | 1 исследование | 671,57 |
Исследование пищевых продуктов на наличие стафилококков | 1 исследование | 567,57 |
Исследование пищевых продуктов на наличие листерий | 1 исследование | 841,02 |
Исследование молока и молочных продуктов на наличие плесневых грибов, дрожжей (по одному показателю) | 1 исследование | 327,21 |
Исследование на выявление ГМО растительного происхождения | 1 исследование | 3000,22 |
Масло сливочное на соответствие ГОСТ 32261-2013, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 021/2011 | ||
Исследуемый показатель | Единица измерения | Стоимость услуг с учетом НДС, руб. |
Массовая доля влаги и сухого вещества, весовой | 1 исследование | 235,39 |
Массовая доля жира, кислотный | 1 исследование | 144,32 |
Определение кислотности, титриметрический | 1 исследование | 94,88 |
Определение токсичных элементов (свинец, кадмий, медь, железо, цинк) в сырье и пищевых продуктах атомно-абсорбционным методом за каждый показатель | 1 исследование | 717,04 |
Определение ртути в продуктах пищевых и кормах для животных методом атомно-абсорбционной спектрометрии на основе эффекта Зеемана | 1 исследование | 723,18 |
Определение мышьяка в сырье и продуктах пищевых атомно-абсорбционным методом | 1 исследование | 853,92 |
Определение группы хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии (ГХ) | 1 исследование | 1941,64 |
Определение пенициллина в молоке и молочных продуктах, ИФА | 1 исследование | 3034,53 |
Определение хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА | 1 исследование | 2157,44 |
Определение тетрациклина методом ИФА | 1 исследование | 2126,04 |
Определение стрептомицина методом ИФА | 1 исследование | 2121,75 |
Определение афлатоксин М-1 в молоке, молочных и молокосодержащих продуктах , ВЭЖХ | 1 исследование | 3124,43 |
Определение цезия — 137 (Cs-137) из нативного материала | 1 исследование | 656,12 |
Определение стронция-90 (Sr-90) из зольных остатков | 1 исследование | 787,68 |
Общая бакобсемененность КМАФАнМ | 1 исследование | 560,74 |
Определение бактерий группы кишечной палочки | 1 исследование | 264,15 |
Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы | 1 исследование | 671,57 |
Исследование пищевых продуктов на наличие стафилококков | 1 исследование | 567,57 |
Исследование пищевых продуктов на наличие листерий | 1 исследование | 841,02 |
Исследование молока и молочных продуктов на наличие плесневых грибов, дрожжей (по одному показателю) | 1 исследование | 327,21 |
Исследование на выявление ГМО растительного происхождения | 1 исследование | 3000,22 |
Творог на соответствие ГОСТ 31453-2013, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 021/2011 | ||
Исследуемый показатель | Единица измерения | Стоимость услуг с учетом НДС, руб. |
Массовая доля влаги и сухого вещества, весовой | 1 исследование | 235,39 |
Массовая доля жира, кислотный | 1 исследование | 144,32 |
Массовая доля белка, по Кьельдалю | 1 исследование | 726,11 |
Определение кислотности, титриметрический | 1 исследование | 94,88 |
Определение токсичных элементов (свинец, кадмий, медь, железо, цинк) в сырье и пищевых продуктах (ААС) за каждый показатель | 1 исследование | 717,04 |
Определение ртути в продуктах пищевых и кормах для животных методом атомно-абсорбционной спектрометрии на основе эффекта Зеемана | 1 исследование | 723,18 |
Определение мышьяка в сырье и продуктах пищевых атомно-абсорбционным методом | 1 исследование | 853,92 |
Определение группы хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии (ГХ) | 1 исследование | 1941,64 |
Определение пенициллина в молоке и молочных продуктах, ИФА | 1 исследование | 3034,53 |
Определение хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА | 1 исследование | 2157,44 |
Определение тетрациклина методом ИФА | 1 исследование | 2126,04 |
Определение стрептомицина методом ИФА | 1 исследование | 2121,75 |
Определение афлатоксин М-1 в молоке, молочных и молокосодержащих продуктах , ВЭЖХ | 1 исследование | 3124,43 |
Определение цезия — 137 (Cs-137) из нативного материала | 1 исследование | 656,12 |
Определение стронция-90 (Sr-90) из нативного материала | 1 исследование | 787,68 |
Молочнокислые микроорганизмы | 1 исследование | 592,03 |
Определение бактерий группы кишечной палочки | 1 исследование | 264,15 |
Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы | 1 исследование | 671,57 |
Исследование пищевых продуктов на наличие стафилококков | 1 исследование | 567,57 |
Исследование пищевых продуктов на наличие листерий | 1 исследование | 841,02 |
Исследование молока и молочных продуктов на наличие плесневых грибов, дрожжей (по одному показателю) | 1 исследование | 327,21 |
Исследование на выявление ГМО растительного происхождения | 1 исследование | 3000,22 |
Зерно на кормовые цели (пшеница, ячмень, кукуруза) на соответствие ТР ТС 015/2011 и ГОСТ | ||
Исследуемый показатель | Единица измерения | Стоимость услуг с учетом НДС, руб. |
Определение токсичных элементов (свинец, кадмий, медь, железо, цинк, кобальт) в кормах, комбикормах , премиксах атомно-абсорбционным методом за каждый показатель | 1 исследование | 754,29 |
Определение ртути в продуктах пищевых и кормах для животных методом атомно-абсорбционной спектрометрии | 1 исследование | 723,18 |
Определение мышьяка в сырье и продуктах пищевых фотометрическим методом. | 1 исследование | 888,33 |
Определение остаточных количеств 2,4-Д в воде, зерне, соломе зерновых культур методом газовой хроматографии | 1 исследование | 2259,20 |
Определение группы хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии (ГХ) | 1 исследование | 1941,64 |
Определение афлатоксин В-1, ИФА | 1 исследование | 2183,54 |
Определение охратоксин А, ИФА | 1 исследование | 218051 |
Определение Т-2 токсина, ИФА | 1 исследование | 2165,35 |
Определение дезокисниваленола (ДОН) Вомитоксин, ИФА | 1 исследование | 2227,56 |
Определение зеараленона (Ф-2), ИФА | 1 исследование | 2165,35 |
Определение сумма афлотоксинов B1, B2, G1, G2 , ИФА | 1 исследование | 2660,35 |
Определение фумонизин*, ИФА | 1 исследование | 2490,02 |
Определение цезия — 137 (Cs-137) из нативного материала | 1 исследование | 656,12 |
Определение стронция-90 (Sr-90) из нативного материала | 1 исследование | 635,57 |
Зараженность вредителями | 1 исследование | 168,43 |
Вредная примесь | 1 исследование | 386,55 |
Исследование на выявление ГМО растительного происхождения | 1 исследование | 3000,22 |
Массовая доля сырого протеина (белка), по Кьельдалю | 1 исследование | 822,99 |
Массовая доля сырой золы , весовой | 1 исследование | 353,63 |
Массовая доля сырой клетчатки, весовой | 1 исследование | 734,91 |
Определение активности уреазы | 1 исследование | 478,06 |
-сальмонеллы | 1 исследование | 459,65 |
-токсинообразующие анаэробы | 1 исследование | 492,29 |
-энтеропатогенная кишечная палочка | 1 исследование | 512,35 |
Определение общей токсичности в кормах (экспресс метод на простейших) | 1 исследование | 743,65 |
Определение содержания нитратов в кормах, комбикормах, комбикормовом сырье ионометрическим методом | 1 исследование | 767,82 |
Определение содержания нитритов в кормах, комбикормах, комбикормовом сырье фотометрическим методом | 1 исследование | 565,41 |
Определение кислотного числа жира в кормах | 1 исследование | 803,23 |
Определение сорной примеси | 1 исследование | 273,37 |
Определение перекисного числа, титриметрический | 1 исследование | 603,51 |
Металломагнитные примеси | 1 исследование | 442,01 |
*-только в кукурузе |
Рыба живая на соответствие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016 | ||
Исследуемый показатель | Единица измерения | Стоимость услуг с учетом НДС, руб |
Определение токсичных элементов (свинец, кадмий, медь, железо, цинк) в сырье и пищевых продуктов атомно-абсорбционным методом (ААС), за каждый показатель | 1 исследование | 717,04 |
Определение ртути в продуктах пищевых и кормах для животных методом атомно-абсорбционной спектрометрии | 1 исследование | 723,18 |
Определение мышьяка в кормах и продуктах пищевых атомно-абсорбционным методом (ААС) | 1 исследование | 853,92 |
Определение группы хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии (ГХ) | 1 исследование | 1941,64 |
Определение остаточных количеств 2,4-Д в продуктах питания животного происхождения методом газовой хроматографии.(ГХ). | 1 исследование | 2293,86 |
Определение цезия -137 (Cs-137) из нативного материала | 1 исследование | 656,12 |
Определения стронция-90 (Sr-90) из нативного материала | 1 исследование | 635,57 |
Общая бакобсемененность КМАФАнМ | 1 исследование | 560,74 |
Бактерии группы кишечной палочки | 1 исследование | 264,15 |
Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы | 1 исследование | 671,57 |
Исследование пищевых продуктов на наличие листерий | 1 исследование | 841,02 |
Исследование пищевых продуктов на наличие стафилококков | 1 исследование | 567,57 |
Санитарно-паразитологические исследования: рыбы, ракообразных и продуктов их переработки | 1 исследование | 499,30 |
Определение бацитрацина в пищевых продуктах методом ИФА | 1 исследование | 2707,21 |
Определение хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА | 1 исследование | 4314,88 |
Исследование на наличие сульфитредуцирующих (термотолерантные, мезофильные) клостридии и др. анаэробы по одному показателю | 1 исследование | 512,44 |
Определение тетрациклина методом ИФА | 1 исследование | 2126,04 |
Молоко на соответствие ГОСТ 31450-2013, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | ||
Исследуемый показатель | Единица измерения | Стоимость услуг с учетом НДС, руб |
Определение массовой доли белка, жира, СОМО и плотности (экспресс метод) | 1 исследование | 34,97 |
Определение кислотности, титриметрический | 1 исследование | 94,88 |
Определение СОМО | 1 исследование | 357,07 |
Токсичный элемент — ртуть | 1 исследование | 723,18 |
Токсичный элемент — мышьяк | 1 исследование | 853,92 |
Токсичный элемент — свинец, кадмий, медь, железо, цинк атомно-абсорбционным методом за каждый показатель | 1 исследование | 717,04 |
Определение группы хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии (ГХ) | 1 исследование | 1941,64 |
Определение пенициллина , ИФА | 1 исследование | 3034,53 |
Определение стрептомицина, ИФА | 1 исследование | 2121,75 |
Определение тетрациклина, ИФА | 1 исследование | 2126,04 |
Определение хлорамфеникола (левомицетина), ИФА | 1 исследование | 2157,44 |
Определение афлатоксина М1, ИФА | 1 исследование | 2286,43 |
Определение цезия-137 из нативного материала | 1 исследование | 656,12 |
Определение стронция-90 из зольных остатков | 1 исследование | 787,68 |
Общая бакобсемененность КМАФАнМ | 1 исследование | 543,98 |
Определение количества соматических клеток с применением вискоземетра | 1 исследование | 191,84 |
Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы | 1 исследование | 612,20 |
Бактерии группы кишечной палочки | 1 исследование | 264,15 |
Органолептика-молоко сырое | 1 исследование | 152,97 |
Ингибирующие вещества в молоке Дельвотест Т | 1 исследование | 600,92 |
Иммуноферментный метод определения наличия антибиотиков в молоке (4-sensor) | 1 исследование | 1143,57 |
Иммуноферментный метод определения наличия антибиотиков в молоке (PIONER) | 1 исследование | 880.85 |
Мясо на соответствие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» | ||
Исследуемый показатель | Единица измерения | Стоимость услуг с учетом НДС, руб. |
Массовая доля жира, экстракционный по Соксклету | 1 исследование | 520,05 |
Массовая доля белка (протеина), по Кьельдалю | 1 исследование | 728,35 |
Определение ртути в продуктах пищевых и кормах для животных методом атомно-абсорбционной спектрометрии на основе эффекта Зеемана. | 1 исследование | 723,18 |
Определение мышьяка в кормах и пищевой продукции атомно-абсорбционным методом (ААС) | 1 исследование | 853,92 |
Определение токсичных элементов (свинец, кадмий, медь, железо, цинк) в сырье и пищевых продуктах атомно-абсорбционным методом.(ААС) за каждый показатель | 1 исследование | 717,04 |
Определение группы хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии (ГХ) | 1 исследование | 1941,64 |
Определение хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА | 1 исследование | 2157,44 |
Определение тетрациклина методом ИФА | 1 исследование | 2126,04 |
Определение бацитрацина в пищевых продуктах методом ИФА | 1 исследование | 2707,21 |
Определение цезия -137 (Cs-137) из нативного материала | 1 исследование | 656,12 |
Общая бакобсемененность КМАФАнМ | 1 исследование | 560,74 |
Исследование на наличие сульфитредуцирующих (термотолерантные, мезофильные) клостридии и др. анаэробы по одному показателю | 1 исследование | 512,44 |
Бактерии группы кишечной палочки | 1 исследование | 264,15 |
Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы | 1 исследование | 671,57 |
Исследование пищевых продуктов на наличие листерий | 1 исследование | 841,02 |
Исследование на выявление ГМО растительного происхождения | 1 исследование | 3000,22 |
Исследование на наличие стафилококков | 1 исследование | 567,57 |
Исследование на наличие бактерий рода Proteus | 1 исследование | 419,22 |
Яйцо на соответствие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | ||
Исследуемый показатель | Единица измерения | Стоимость услуг с учетом НДС, руб. |
Определение ртути в продуктах пищевых и кормах для животных методом атомно-абсорбционной спектрометрии на основе эффекта Зеемана. | 1 исследование | 723,18 |
Определение мышьяка в кормах и пищевой продукции атомно-абсорбционным методом (ААС) | 1 исследование | 853,92 |
Определение токсичных элементов (свинец, кадмий, медь, железо, цинк) в сырье и пищевых продуктах атомно-абсорбционным методом.(ААС) за каждый показатель | 1 исследование | 717,04 |
Определение группы хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии | 1 исследование | 2277,08 |
Определение хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА | 1 исследование | 2157,44 |
Определение тетрациклина методом ИФА | 1 исследование | 2126,04 |
Определение бацитрацина в пищевых продуктах методом ИФА | 1 исследование | 2707,21 |
Общая бакобсемененность КМАФАнМ | 1 исследование | 560,74 |
Бактерии группы кишечной палочки | 1 исследование | 301,30 |
Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы | 1 исследование | 662,70 |
Исследование на наличие листерий | 1 исследование | 841,02 |
Определение массовой доли белковых веществ по ГОСТ 31469-2012, п.8 Кьельдаль | 1 исследование | 841,23 |
Исследование на выявление ГМО растительного происхождения | 1 исследование | 3000,22 |
Масло растительное на соответствие ГОСТ, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 024/2011. | ||
Исследуемый показатель | Единица измерения | Стоимость услуг с учетом НДС, руб. |
Массовая доля влаги и летучих веществ в маргаринах и пищевых жирах | 1 исследование | 521,18 |
Массовая доля влаги, весовой | 1 исследование | 235,39 |
Массовая доля фосфорсодержащих веществ, фотометрический | 1 исследование | 885,40 |
Цветность, по йодной шкале | 1 исследование | 234,38 |
Массовая доля нежировых примесей, весовой | 1 исследование | 593,27 |
Перекисное число | 1 исследование | 514,32 |
Кислотное число | 1 исследование | 538,58 |
Определение ртути в продуктах пищевых и кормах для животных методом атомно-абсорбционной спектрометрии на основе эффекта Зеемана. | 1 исследование | 723,18 |
Определение мышьяка в кормах и пищевой продукции атомно-абсорбционным методом.(ААС) | 1 исследование | 853,92 |
Определение токсичных элементов (свинец, кадмий, медь, железо, цинк) в сырье и пищевых продуктах атомно-абсорбционным методом.(ААС) за каждый показатель | 1 исследование | 717,04 |
Определение группы хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии (ГХ) | 1 исследование | 1941,64 |
Определение цезия -137 (Cs-137) из нативного материала | 1 исследование | 656,12 |
Определения стронция-90 (Sr-90) из нативного материала | 1 исследование | 635,57 |
Определение афлатоксин В-1 в пищевых продуктах, ВЭЖХ | 1 исследование | 2965,98 |
Определение бенз(а)пирена, ВЭЖХ | 1 исследование | 1498,83 |
Исследование на выявление ГМО растительного происхождения | 1 исследование | 3000,22 |
Мед на соответствие ГОСТ 19792-2017, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
Определение мышьяка в сырье и продуктах пищевых атомно-абсорбционным методом | 1 исследование | Стоимость услуг с учетом НДС, руб. |
Определение токсичных элементов (свинец, кадмий, медь, железо, цинк) в сырье и пищевых продуктах атомно-абсорбционным методом (ААС) за каждый показатель | 1 исследование | 717,04 |
Определение группы хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии | 1 исследование | 2277,08 |
Определение тетрациклина методом ИФА | 1 исследование | 2126,04 |
Определение хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА | 1 исследование | 2157,44 |
Определение бацитрацина в пищевых продуктах методом ИФА | 1 исследование | 2707,21 |
Определение метаболита нитрофуранов (АОЗ) в пищевых продуктах методом ИФА | 1 исследование | 2442,19 |
Определение метаболитов нитрофуранов (АМОЗ) в пищевых продуктах методом ИФА | 1 исследование | 2449,02 |
Качественная реакция гидроксиметилфурфурола (ГМФ) | 1 исследование | 333,40 |
Гидроксиметилфурфурола (ГМФ) количественно | 1 исследование | 641,22 |
Массовая доля воды | 1 исследование | 320,42 |
Кислотность | 1 исследование | 368,56 |
Диастазное число | 1 исследование | 672,20 |
Редуцирующие сахара | 1 исследование | 827,86 |
Сахароза | 1 исследование | 827,86 |
Механические примеси | 1 исследование | 151,67 |
Органолептика | 1 исследование | 177,56 |
Исследование на выявление ГМО растительного происхождения | 1 исследование | 3000,22 |
Определение цезия -137 (Cs-137) из нативного материала | 1 исследование | 656,12 |
Определение стронция-90 (Sr-90) из нативного материала | 1 исследование | 635,57 |
Консервы на соответствие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Технического регламента | ||
Исследуемый показатель | Единица измерения | Стоимость услуг с учетом НДС, руб. |
Определение ртути в продуктах пищевых и кормах для животных методом атомно-абсорбционной спектрометрии на основе эффекта Зеемана. | 1 исследование | 723.18 |
Определение олова в консервированных пищевых продуктах колориметрическим методом | 1 исследование | 1440.47 |
Определение мышьяка в сырье и продуктах пищевых атомно-абсорбционным методом. | 1 исследование | 853.92 |
Определение токсичных элементов (свинец, кадмий, медь, железо, цинк) в сырье и пищевых продуктах атомно-абсорбционным методом.(ААС) | 1 исследование | 717.04 |
Определение группы хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии (ГХ) | 1 исследование | 1941.64 |
Определение цезия -137 (Cs-137) из нативного материала | 1 исследование | 656.12 |
Определение бацитрацина в пищевых продуктах методом ИФА | 1 исследование | 2707.21 |
Определение тетрациклина методом ИФА | 1 исследование | 2126.04 |
Промышленная стерильность консервов | 1 исследование | 1307.98 |
Массовая доля жира, экстракционный по Соксклету | 1 исследование | 520.05 |
Органолептика-мясопродукты | 1 исследование | 395.53 |
Массовая доля белка (протеина), по Кьельдалю | 1 исследование | 728.35 |
Определение массовой доли нитрита натрия в мясных продуктах фотометрическим методом | 1 исследование | 818,08 |
Массовая доля составных частей, весовой | 1 исследование | 191.70 |
Масса нетто, весовой | 1 исследование | 103.31 |
Определение хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА | 1 исследование | 2157.44 |
Исследование на наличие плесневых грибов, дрожжей (по одному показателю) | 1 исследование | 327.21 |
Clostridium botulinum | 1 исследование | 632.69 |
Clostridium perfringens | 1 исследование | 639.00 |
Массовая доля общего фосфора, фотометрический метод | 1 исследование | 827,15 |
Мясная продукция | ||
Исследуемый показатель | Единица измерения | Стоимость услуг с учетом НДС, руб. |
Определение ртути в продуктах пищевых и кормах для животных методом атомно-абсорбционной спектрометрии на основе эффекта Зеемана. | 1 исследование | 723,18 |
Определение мышьяка в кормах и пищевой продукции атомно-абсорбционным методом(ААС) | 1 исследование | 853,92 |
Определение токсичных элементов (свинец, кадмий, медь, железо, цинк) в сырье и пищевых продуктах атомно-абсорбционным методом (ААС) | 1 исследование | 717,04 |
Определение группы хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии (ГХ) | 1 исследование | 1941,64 |
Определение тетрациклина методом ИФА | 1 исследование | 2126,04 |
Определение бацитрацина методом ИФА | 1 исследование | 2707,21 |
Определение хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА | 1 исследование | 2157,44 |
Определение цезия -137 (Cs-137) из нативного материала | 1 исследование | 656,12 |
Общая бакобсемененность КМАФАнМ | 1 исследование | 560,74 |
Бактерии группы кишечной палочки | 1 исследование | 264,15 |
Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы | 1 исследование | 671,57 |
Исследование пищевых продуктов на наличие сульфитредуцирующих (термотолерантные, мезофильные) клостридии и др. анаэробы по одному показателю | 1 исследование | 512,44 |
Исследование пищевых продуктов на наличие стафилококков | 1 исследование | 567,57 |
Исследование пищевых продуктов на наличие листерий | 1 исследование | 841,02 |
Исследование на наличие бактерий Proteus | 1 исследование | 419,22 |
Исследование пищевых продуктов на наличие плесневых грибов, дрожжей (по одному показателю) | 1 исследование | 327,21 |
Массовая доля жира, экстракционный по Соксклету | 1 исследование | 520,05 |
Массовая доля белка (протеина), по Кьельдалю | 1 исследование | 728,35 |
Определение массовой доли хлорида натрия в мясных продуктах аргентометрическим методом | 1 исследование | 576,23 |
Определение массовой доли нитрита натрия в мясных продуктах фотометрическим методом | 1 исследование | 818,08 |
Исследование на выявление ГМО растительного происхождения | 1 исследование | 3000,22 |
Массовая доля общего фосфора, фотометрический | 1 исследование | 827,15 |
E.coli | 1 исследование | 345,03 |
Органическое удобрение | ||
Исследуемый показатель | Единица измерения | Стоимость услуг с учетом НДС, руб. |
Бактериологическое исследование почвы, органических удобрений: индекс БГКП | 1 исследование | 1326,58 |
Бактериологическое исследование почвы, органических удобрений: наличие бацилл | 1 исследование | 1367,17 |
Бактериологическое исследование почвы, органических удобрений: наличие патогенного протея | 1 исследование | 1515,61 |
Бактериологическое исследование почвы, органических удобрений: наличие патогенной кишечной палочки | 1 исследование | 1573,97 |
Определение токсичных элементов (свинец, кадмий, медь, железо, цинк) атомно-абсорбционным методом (ААС), за каждый показатель | 1 исследование | 754,29 |
Бактериологическое исследование почвы, органических удобрений: клостридиозы | 1 исследование | 1628,39 |
Бактериологическое исследование почвы, органических удобрений: наличие сальмонелл | 1 исследование | 1340,94 |
Бактериологическое исследование почвы, органических удобрений: наличие энтерококков | 1 исследование | 1742,17 |
Бактериологическое исследование почвы, органических удобрений: наличие бактерий рода стафилококков | 1 исследование | 1335,96 |
Обнаружение личинок и куколок синантропных мух в почве и удобрениях | 1 исследование | 1647,14 |
Обнаружение ооцист и цист паразитических простейших в почве и удобрениях | 1 исследование | 1238,80 |
Обнаружение яиц и личинок гельминтов в почве и удобрениях | 1 исследование | 1340,46 |
Определение жизнеспособных яиц и личинок гельминтов в почве и удобрениях | 1 исследование | 1830,63 |
Массовая доля влаги, весовой | 1 исследование | 236,95 |